Беговая дорожка BH Fitness G6456 Cruiser Plus
Гарантия 6 месяцевГарантия на все купленные товары в нашем инетрнет магазине составляет 12 месяцев
Оповещение по SMSВы получаете SMS сообщения о каждой стадии вашего заказа.
Возврат и обмен - без проблемВы можете вернуть купленные товары в течение 14 дней. Товар должнен быть в нормальном состоянии и иметь все заводские упаковки.">Возврат и обмен - без проблем!
Различные способы оплатыОплачивайте товары удобными вам способами: наличными курьеру, безналично по квитанции банка или кредитной картой прямо в момент заказа..
Лучшая ценаМы гордимся нашими ценами, их каждый день проверяют сотни клиентов, которые отдают выбор нашему интернет - магазину!
| Описание. | ||||
| - Разработана для регулярного домашнего использования | ||||
| - Максимальный вес пользователя 120 кг. | ||||
| - Мощность двигателя 2,75 л/с, диапазон скорости от 1 до 17 км/ч | ||||
| - Угол наклона бегового полотна от 0 до 12 градусов. | ||||
| Управление: | ||||
| - 6 предустановленных программ тренировок и 3 уровня нагрузки. | ||||
| - Система Body Fat | ||||
| - Контактный датчик пульса. | ||||
| - Ключ скорости. | ||||
| - Система Plug&Run. | ||||
| - Амортизационная система. | ||||
| Габаритные размеры в собранном виде: | ||||
| Длина 112см | ||||
| Ширина 85 см | ||||
| Высота 170см | ||||
| Вес 90 кг | ||||
| Размер: | ||||
| Длина-188 | ||||
| Ширина-85 | ||||
| Высота-132 | ||||
| Вес пользователя, кг-140 | ||||
| Мощность двигателя, л/с-2,75 | ||||
| Диапазон скорости- от 1 до 17 км/ч | ||||
| Угол наклона- от 0 до 12 градусов | ||||
Товары с идентичной характеристикойНажав на значение варианта ниже, вы можете подобрать товар другого производителя с такой же характеристикой.

Цена товара в момент заказа может отличаться от цены, указанной на сайте.