Беговая дорожка BH Fitness G6452 Pioneer Supra plug & run
Гарантия 6 месяцевГарантия на все купленные товары в нашем инетрнет магазине составляет 12 месяцев
Оповещение по SMSВы получаете SMS сообщения о каждой стадии вашего заказа.
Возврат и обмен - без проблемВы можете вернуть купленные товары в течение 14 дней. Товар должнен быть в нормальном состоянии и иметь все заводские упаковки.">Возврат и обмен - без проблем!
Различные способы оплатыОплачивайте товары удобными вам способами: наличными курьеру, безналично по квитанции банка или кредитной картой прямо в момент заказа..
Лучшая ценаМы гордимся нашими ценами, их каждый день проверяют сотни клиентов, которые отдают выбор нашему интернет - магазину!
Описание. | ||||||
Технические характеристики: | ||||||
- Максимальный вес пользователя 130 кг. | ||||||
- Мощность двигателя 2,75 л/с. | ||||||
- Диапазон скорости от 1 до 18 км/ч. | ||||||
- Угол наклона бегового полотна от 0 до 10 градусов, изменяется автоматически, путем нажатия кнопок на панели управления и на рукоятках тренажера. | ||||||
- Встроенные программы позволят проводить тренировку более эффективно. 6 предустановленных программ тренировок и 3 уровня нагрузки. | ||||||
- Система Body Fat, измеряет излишнее содержание жира в организме, Вы всегда сможете до начала тренировки и после тренировки замерять данный параметр и понимать насколько эффективно Вы провели тренировку. | ||||||
- Металлические контактные датчики пульса на рукоятках. | ||||||
- Ключ безопасности, служит для включения тренажера, а так же для экстренного торможения. | ||||||
- Аммортизационная система сгладит ударные нагрузки на коленные суставы (6 elastomers shock absorbing system). | ||||||
- Встроенный вентилятор – комфорт и удобство. | ||||||
- Для удобства установлены дополнительные переключатели скорости движения и угла наклона бегового полотна на рукоятках тренажера. | ||||||
- Эксклюзивная система Plug&Run, система позволяет максимально быстро установить тренажер и приступить к тренировке. | ||||||
- Транспортировочные ролики для легкого перемещения тренажера. | ||||||
- Вес тренажера 78 кг. (без коробки). | ||||||
Габаритные размеры в собранном виде горизонтально: | ||||||
Длина 67см | ||||||
Ширина 76см | ||||||
Высота 155см | ||||||
В собранном виде вертикально: | ||||||
Длина 168см | ||||||
Ширина 76см | ||||||
Высота 34см | ||||||
Размер: | ||||||
Длина-168 | ||||||
Ширина-76 | ||||||
Высота-34 | ||||||
Особенности
Товары с идентичной характеристикойНажав на значение варианта ниже, вы можете подобрать товар другого производителя с такой же характеристикой. Цена товара в момент заказа может отличаться от цены, указанной на сайте.
Похожие товары
Покупка в «Много Мигом» – это:
Удобная доставка
Оплатили до 15.00? Отгрузим завтра любой транспортной компанией
Лучшая цена
Нашли дешевле? Снизим цену!
Готовое решение
Установим, настроим, покажем, обучим.
Выгодные условия
Оплати и забери на следующий день! |