Yamaha CVP-605B
 Гарантия 6 месяцевГарантия на все купленные товары в нашем инетрнет магазине составляет 12 месяцев
 Оповещение по SMSВы получаете SMS сообщения о каждой стадии вашего заказа.
 Возврат и обмен - без проблемВы можете вернуть купленные товары в течение 14 дней. Товар должнен быть в нормальном состоянии и иметь все заводские упаковки.">Возврат и обмен - без проблем!
 Различные способы оплатыОплачивайте товары удобными вам способами: наличными курьеру, безналично по квитанции банка или кредитной картой прямо в момент заказа..
 Лучшая ценаМы гордимся нашими ценами, их каждый день проверяют сотни клиентов, которые отдают выбор нашему интернет - магазину!
| Производитель | Yamaha | 
|---|---|
| Тип | Цифровое пианино | 
| Уровень | профессиональный | 
| Полифония (количество голосов) | 256 | 
| Тембры | 847 тембров + 28 наборов Drum/SFX + 480 тембров XG + GM2 + GS (для воспроизведения песен в формате GS) | 
| Корпус | классический | 
| Клавиатура | |
| Количество клавиш | 88 | 
| Размер клавиш | полноразмерные | 
| Жесткость клавиатуры при нажатии | взвешенная | 
| Молоточковая механика | GH3 (Graded Hammer 3) | 
| Чувствительность клавиатуры к касанию | есть | 
| Подсветка клавиатуры | есть | 
| Функции | |
| Эффекты | реверберация (44 встроенных + 3 пользовательских), хорус (106 встроенных + 3 пользовательских), общая коррекция (5 заводских + 2 пользовательских), коррекция партий (27 настроек), эффекты инсерт (297 заводских + 10 пользовательских), вариационные эффекты (295 заводских + 3 пользовательских), вокальный гармонайзер VH1 (60 заводских + 60 пользовательских) | 
| Наложение тембров | есть | 
| Разделение клавиатуры | есть | 
| Автоаккомпанеменет, количество стилей | 420 | 
| Музыкальные предустановки | нет | 
| Встроенные композиции | 124 | 
| Контроллер изменения высоты тона | есть | 
| Арпеджиатор | нет | 
| Транспонирование | есть | 
| Метроном | есть | 
| Система обучения | технология Performance Assistant | 
| Микшер | нет | 
| Другие функции | вокальный гармонайзер, функция караоке, USB аудио рекордер для записи Вашего исполнения на внешний USB (сохраняет файлы в формате WAV и МР3), Pitch Shift: изменение тональности без изменения темпа, Time Stretch: изменение темпа без изменения тональности, Vocal Cancel: удаление, или подавление вокала, или сольных партий, находящихся в центре стереобазы аудио файла, функция создания стиля Style Creator, настройка одним касанием (OTS), автоматический подбор стиля (Style Recommender), видеовыход | 
| Запись и редактирование композиций | |
| Количество треков для записи | 16 | 
| Количество композиций и нот записи | нет данных | 
| Сэмплирование | нет | 
| Редактор тембров | есть | 
| Редактор стилей | есть | 
| Входы | |
| Линейный аудиовход | стерео mini jack 3,5 mm | 
| USB | TO DEVICE, TO HOST | 
| Педаль | 3, с поддержкой неполного нажатия | 
| MIDI | есть | 
| Карт-ридер | нет | 
| Микрофон | есть | 
| Выходы | |
| MIDI | OUT/THRU | 
| Наушники | 2 | 
| Линейный аудиовыход | (R, L/L+R) | 
| LAN-порт | нет | 
| Общие характеристики | |
| Дисплей | цветной сенсорный TFT, 7\ (800 x 480 точек), функция отображения нот | 
| Акустическая система, количество динамиков/размер/мощность | 2 / (16см + 5см) / 2 х 45 Вт | 
| Питание | от сети | 
| Габариты (ШxГхВ), см | 142 x 60,6 x 86,8 | 
| Вес, кг | 79 | 
| Цвет/отделка | темный орех, клавиши покрыты искусственной слоновой костью | 
| Комплектация | руководство пользователя, список данных, книга для занятий “50 Greats for the Piano”, карточка регистрация продукта My Yamaha, кабель питания, пюпитр | 
| Товар на сайте производителя | ru.yamaha.com/ru/products/musical-instruments/k... | 
 Товары с идентичной характеристикойНажав на значение варианта ниже, вы можете подобрать товар другого производителя с такой же характеристикой.

 Цена товара в момент заказа может отличаться от цены, указанной на сайте.
Цена товара в момент заказа может отличаться от цены, указанной на сайте.
 
    
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.svg.png) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
