Yamaha Grizzly 350
Гарантия 6 месяцевГарантия на все купленные товары в нашем инетрнет магазине составляет 12 месяцев
Оповещение по SMSВы получаете SMS сообщения о каждой стадии вашего заказа.
Возврат и обмен - без проблемВы можете вернуть купленные товары в течение 14 дней. Товар должнен быть в нормальном состоянии и иметь все заводские упаковки.">Возврат и обмен - без проблем!
Различные способы оплатыОплачивайте товары удобными вам способами: наличными курьеру, безналично по квитанции банка или кредитной картой прямо в момент заказа..
Лучшая ценаМы гордимся нашими ценами, их каждый день проверяют сотни клиентов, которые отдают выбор нашему интернет - магазину!
Производитель | Yamaha |
---|---|
Тип | Квадроцикл |
Массо-габаритные показатели | |
Длинна, мм | 1984 |
Ширина, мм | 1085 |
Высота, мм | 1120 |
Высота по седлу, мм | 827 |
Колесная база, мм | 1233 |
Клиренс, мм | 180 |
Масса сухая, кг | 243 |
Объем топливного бака, л | 14 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензиновый, 1 цилиндр |
Количество тактов | 4 |
Объем двигателя, куб. см. | 348 |
Максимальная мощность, л.с. | 21 |
Крутящий момент, Нм | нет данных |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Система питания | карбюратор |
Система охлаждения | воздушное охлаждение |
Трасмиссия | |
Привод | 4х4 |
Главная передача | карданнная передача |
Тип КПП | автоматическая |
Количество передач | 3 |
Ходовая часть | |
Тип и материал рамы | стальная трубчатая пространственная рама |
Тип передней подвески | независимая на двойных поперечных рычагах, 5 позиций отбоя, 160 мм ход колеса |
Передние тормоза | двойные дисковые тормоза |
Размер передних шин | 25х8R12 |
Тип задней подвески | маятниковая, 5 позиций отбоя, 180 мм ход колеса |
Задние тормоза | барабанные тормоза |
Размер задних шин | 25х10R12 |
Технические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | нет данных |
Ускорение 0-100 км/ч, с | нет данных |
Расход топлива, городской цикл, л/100 км | нет данных |
Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км | нет данных |
Расход топлива, загородный цикл, л/100 км | нет данных |
Дополнительная информация | |
Дополнительно | Система пуска: Электрическая/Ручной стартер, система зажигания: DC - CDI, передняя лебёдка |
Линк | http://www.yamaha/grizzly-350-4wd.html?view=techspecs |
Товары с идентичной характеристикойНажав на значение варианта ниже, вы можете подобрать товар другого производителя с такой же характеристикой.
Цена товара в момент заказа может отличаться от цены, указанной на сайте.