Soul One NEW
Гарантия 6 месяцевГарантия на все купленные товары в нашем инетрнет магазине составляет 12 месяцев
Оповещение по SMSВы получаете SMS сообщения о каждой стадии вашего заказа.
Возврат и обмен - без проблемВы можете вернуть купленные товары в течение 14 дней. Товар должнен быть в нормальном состоянии и иметь все заводские упаковки.">Возврат и обмен - без проблем!
Различные способы оплатыОплачивайте товары удобными вам способами: наличными курьеру, безналично по квитанции банка или кредитной картой прямо в момент заказа..
Лучшая ценаМы гордимся нашими ценами, их каждый день проверяют сотни клиентов, которые отдают выбор нашему интернет - магазину!
| Производитель | Soul |
|---|---|
| Тип | Электроcкутер |
| Массо-габаритные показатели | |
| Длинна, мм | 1645 |
| Ширина, мм | 620 |
| Высота, мм | 1010 |
| Высота по седлу, мм | нет данных |
| Колесная база, мм | нет данных |
| Клиренс, мм | нет данных |
| Масса сухая, кг | 75 |
| Объем топливного бака, л | нет |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | электродвигатель |
| Количество тактов | нет |
| Объем двигателя, куб. см. | нет |
| Максимальная мощность, л.с. | 0,35 |
| Крутящий момент, Нм | нет данных |
| Количество клапанов на цилиндр | нет |
| Система питания | электроток |
| Система охлаждения | воздушное охлаждение |
| Трасмиссия | |
| Привод | задний |
| Главная передача | цепная передача |
| Тип КПП | нет данных |
| Количество передач | нет данных |
| Ходовая часть | |
| Тип и материал рамы | пространственная рама |
| Тип передней подвески | нет данных |
| Передние тормоза | барабанные тормоза |
| Размер передних шин | нет данных |
| Тип задней подвески | нет данных |
| Задние тормоза | барабанные тормоза |
| Размер задних шин | нет данных |
| Технические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Ускорение 0-100 км/ч, с | нет данных |
| Расход топлива, городской цикл, л/100 км | нет |
| Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км | нет |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100 км | нет |
| Дополнительная информация | |
| Дополнительно | Время зарядки 7 час, дистанция пробега 35 км. |
Товары с идентичной характеристикойНажав на значение варианта ниже, вы можете подобрать товар другого производителя с такой же характеристикой.

Цена товара в момент заказа может отличаться от цены, указанной на сайте.